

Comfortable Business
Sizing Chart (in cm):
Size | Bust | Sleeve | Front Length | Behind Length |
S | 90 | 55 | 82 | 99 |
M | 94 | 56 | 83 | 100 |
L | 98 | 57 | 84 | 101 |
XL | 102 | 58 | 85 | 102 |
3XL | 106 | 59 | 86 | 103 |
4XL | 110 | 60 | 87 | 104 |
Get yours now!





Sizing Chart (in cm):
Size | Bust | Sleeve | Front Length | Behind Length |
S | 90 | 55 | 82 | 99 |
M | 94 | 56 | 83 | 100 |
L | 98 | 57 | 84 | 101 |
XL | 102 | 58 | 85 | 102 |
3XL | 106 | 59 | 86 | 103 |
4XL | 110 | 60 | 87 | 104 |
Get yours now!