

Simple Cute Spaghetti Strap
Sizing Chart (in cm):
Size | Bust | Waist | Hips | Length | US Size |
S | 80 | 62 | 84 | 73 | 2-4 |
M | 84 | 66 | 88 | 74 | 4-6 |
L | 88 | 70 | 92 | 75 | 8-10 |
Get yours now!


Sizing Chart (in cm):
Size | Bust | Waist | Hips | Length | US Size |
S | 80 | 62 | 84 | 73 | 2-4 |
M | 84 | 66 | 88 | 74 | 4-6 |
L | 88 | 70 | 92 | 75 | 8-10 |
Get yours now!